Gebäudeliste (aktive Spiele) Räume 0 - 12
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-42 | Queen`s Gambit - "Ochsengambit" | - | 6nimmt | ![]() |
C111-23 | hudos grünes Motel | hudo | AllesImEimer | ![]() |
C111-76 | Waterworld | - | Atlantis | ![]() |
C111-32 | "Amphoren in Raum und Zeit" | - | Attika | ![]() |
C111-40 | eifels PhantomManor | eifelgeist78 | Attribut | ![]() |
C111-0 | Queen`s Gambit - "Doppelbauer" | - | Backgammon | ![]() |
C111-9 | Queen`s Gambit - "Bauernkette" | - | Bazaar | ![]() |
C111-20 | Queen`s Gambit - "Schach-Cafe" | - | CafeInternational | ![]() |
C111-14 | Queen`s Gambit - "Hängepartie" | - | CantStop | ![]() |
C111-6 | "Der Bauer ist die Seele des Spiels" | - | Carcassonne | ![]() |
C111-33 | Queen`s Gambit - "En passant" | - | Cartagena | ![]() |
C111-67 | Queen`s Gambit - "Immergrüne Partie" | - | CC-JaegerUndSammler | ![]() |
C111-48 | schnuerchens Haus | schnuerchen | Diamant | ![]() |
Gebäudeliste (aktive Spiele) Räume 13 - 25
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-30 | blue`s Hundehütte | blue-ice | Dog | ![]() |
C111-66 | glagabs Inselparadies | glagab | Drachenherz | ![]() |
C111-47 | Residenz von slebeig | slebeig | EinfachGenial | ![]() |
C111-51 | Bountys Heim | bounty1982 | FinstereFlure | ![]() |
C111-37 | Queen`s Gambit - "Unsterbliche Partie" | - | Geister | ![]() |
C111-78 | Domus Dominion | - | Grimoria | ![]() |
C111-62 | Domizil | chrisol_76 | KingdomBuilder | ![]() |
C111-26 | Queen`s Gambit - "Blitzschach" | - | Ligretto | ![]() |
C111-61 | Queen`s Gambit - "Stiller Zug" | - | MahJongg | ![]() |
C111-68 | Numeri Uno | - | Numeri | ![]() |
C111-57 | Queen`s Gambit - "Rösselsprung" | - | PiranhaPedro | ![]() |
C111-4 | Queen`s Gambit - "Spanische Partie" | - | SanJuan | ![]() |
C111-21 | "Russische Verteidigung" | - | SanktPetersburg | ![]() |
Gebäudeliste (aktive Spiele) Räume 26 - 38
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-77 | Solobauer | - | Sologammon | ![]() |
C111-45 | Zum wilden Stich | - | Sticheln | ![]() |
C111-53 | Neesy´s Villa Kunterbunt | Neesy | StoneAge | ![]() |
C111-44 | Drache und Hund | - | Tichu | ![]() |
C111-35 | Queen`s Gambit "Drachenvariante" | - | Tichu | ![]() |
C111-16 | Kartenhaus | - | Tichu | ![]() |
C111-1 | Queen`s Gambit - "Vierspringerspiel" | - | Tichu | ![]() |
C111-10 | Queen`s Gambit - "Zugzwang" | - | Transamerica | ![]() |
C111-28 | Queen`s Gambit - "Simultanpartie" | - | TurnIt | ![]() |
C111-36 | Queen`s Gambit - "Patzer" | - | Verflixxt | ![]() |
C111-49 | Paulchens Heim | paul007 | Wizard | ![]() |