Gebäudeliste (alles) Räume 0 - 12
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-71 | HollaBollas Heim | HollaBolla | - | ![]() |
C111-63 | Karinas Mupfel | KarinaMupfel | - | ![]() |
C111-3 | Krümmel`s Paradies | asphaltkruemmel | - | ![]() |
C111-42 | Queen`s Gambit - "Ochsengambit" | - | 6nimmt | ![]() |
C111-23 | hudos grünes Motel | hudo | AllesImEimer | ![]() |
C111-76 | Waterworld | - | Atlantis | ![]() |
C111-32 | "Amphoren in Raum und Zeit" | - | Attika | ![]() |
C111-40 | eifels PhantomManor | eifelgeist78 | Attribut | ![]() |
C111-0 | Queen`s Gambit - "Doppelbauer" | - | Backgammon | ![]() |
C111-70 | Q`s Haus | Quinoa | BaseInformer | ![]() |
C111-69 | Queen`s Gambit | HollaBolla | BaseInformer | ![]() |
C111-65 | Drachenninsel | glagab | BaseInformer | ![]() |
C111-58 | Dominion Ground | chrisol_76 | BaseInformer | ![]() |
Gebäudeliste (alles) Räume 13 - 25
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-56 | Queen´s Gambit Radio Station | KarinaMupfel | BaseInformer | ![]() |
C111-52 | Queen`s Gambit | Neesy | BaseInformer | ![]() |
C111-50 | Bountys Island | bounty1982 | BaseInformer | ![]() |
C111-39 | Queen`s Gambit | eifelgeist78 | BaseInformer | ![]() |
C111-34 | schnuerchens "Kinder-"Garten | schnuerchen | BaseInformer | ![]() |
C111-29 | Queen`s Gambit | blue-ice | BaseInformer | ![]() |
C111-25 | Paul in der Hängematte | paul007 | BaseInformer | ![]() |
C111-15 | Queen`s Gambit | slebeig | BaseInformer | ![]() |
C111-13 | hudos Parkplatz | hudo | BaseInformer | ![]() |
C111-2 | Paradiesinsel | asphaltkruemmel | BaseInformer | ![]() |
C111-9 | Queen`s Gambit - "Bauernkette" | - | Bazaar | ![]() |
C111-54 | Queen`s Gambit - "Bohn Chance!" | - | Bohnanza | ![]() |
C111-20 | Queen`s Gambit - "Schach-Cafe" | - | CafeInternational | ![]() |
Gebäudeliste (alles) Räume 26 - 38
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-14 | Queen`s Gambit - "Hängepartie" | - | CantStop | ![]() |
C111-6 | "Der Bauer ist die Seele des Spiels" | - | Carcassonne | ![]() |
C111-33 | Queen`s Gambit - "En passant" | - | Cartagena | ![]() |
C111-67 | Queen`s Gambit - "Immergrüne Partie" | - | CC-JaegerUndSammler | ![]() |
C111-48 | schnuerchens Haus | schnuerchen | Diamant | ![]() |
C111-30 | blue`s Hundehütte | blue-ice | Dog | ![]() |
C111-66 | glagabs Inselparadies | glagab | Drachenherz | ![]() |
C111-59 | Queen`s Gambit - "Connection" | - | Dvonn | ![]() |
C111-47 | Residenz von slebeig | slebeig | EinfachGenial | ![]() |
C111-51 | Bountys Heim | bounty1982 | FinstereFlure | ![]() |
C111-75 | Queen`s Gambit - "Italienische Partie" | - | Fuersten | ![]() |
C111-37 | Queen`s Gambit - "Unsterbliche Partie" | - | Geister | ![]() |
C111-78 | Domus Dominion | - | Grimoria | ![]() |
Gebäudeliste (alles) Räume 39 - 51
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-24 | Queen`s Gambit - "Räuberschach" | - | Halali | ![]() |
C111-11 | QG`s Bazaar | - | Hanse | ![]() |
C111-62 | Domizil | chrisol_76 | KingdomBuilder | ![]() |
C111-74 | Queen`s Gambit - "Notation" | - | Lager | ![]() |
C111-41 | Queen`s Gambit - "Qualität" | - | Lager | ![]() |
C111-38 | Queen`s Gambit - "Material" | - | Lager | ![]() |
C111-26 | Queen`s Gambit - "Blitzschach" | - | Ligretto | ![]() |
C111-61 | Queen`s Gambit - "Stiller Zug" | - | MahJongg | ![]() |
C111-31 | Queen`s Gambit - "Turmverdopplung" | - | Manager | ![]() |
C111-73 | Queen`s Gambit - "Schlagregel" | - | Manitou | ![]() |
C111-46 | Queen`s Gambit - "Seekadettenmatt" | - | Meuterer | ![]() |
C111-68 | Numeri Uno | - | Numeri | ![]() |
C111-60 | Queen`s Gambit - "Königsmeuchler" | - | OhneFurchtUndAdel | ![]() |
Gebäudeliste (alles) Räume 52 - 64
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-55 | Queen`s Gambit - "Isolani" | - | PackeisAmPol | ![]() |
C111-64 | "Französische Verteidigung" | - | ParisParis | ![]() |
C111-57 | Queen`s Gambit - "Rösselsprung" | - | PiranhaPedro | ![]() |
C111-72 | Pillars of Q | Quinoa | SaeulenDerErde | ![]() |
C111-4 | Queen`s Gambit - "Spanische Partie" | - | SanJuan | ![]() |
C111-21 | "Russische Verteidigung" | - | SanktPetersburg | ![]() |
C111-8 | weiße Schafe | - | Schafzucht | ![]() |
C111-7 | Schwarze Schafe | - | Schafzucht | ![]() |
C111-43 | Queen`s Gambit - "Schachtruhe" | - | Schatzkammer | ![]() |
C111-5 | Queen`s Gambit "Kurze Rochade" | - | Schmiede | ![]() |
C111-17 | "Legende vom Weizenkorn" | - | Siedler | ![]() |
C111-77 | Solobauer | - | Sologammon | ![]() |
C111-45 | Zum wilden Stich | - | Sticheln | ![]() |
Gebäudeliste (alles) Räume 65 - 77
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-53 | Neesy´s Villa Kunterbunt | Neesy | StoneAge | ![]() |
C111-27 | Queen`s Gambit - "Rasenschach" | - | StreetSoccer | ![]() |
C111-44 | Drache und Hund | - | Tichu | ![]() |
C111-35 | Queen`s Gambit "Drachenvariante" | - | Tichu | ![]() |
C111-16 | Kartenhaus | - | Tichu | ![]() |
C111-1 | Queen`s Gambit - "Vierspringerspiel" | - | Tichu | ![]() |
C111-10 | Queen`s Gambit - "Zugzwang" | - | Transamerica | ![]() |
C111-28 | Queen`s Gambit - "Simultanpartie" | - | TurnIt | ![]() |
C111-36 | Queen`s Gambit - "Patzer" | - | Verflixxt | ![]() |
C111-19 | Queen`s Gambit "Lange Rochade" | - | Weberei | ![]() |
C111-49 | Paulchens Heim | paul007 | Wizard | ![]() |
C111-22 | "Verbundene Freibauern" | juge hannesi felicity01 | Wohngebaeude | ![]() |
C111-18 | "Bobby Fisher" | Nehrwiloc Timmy1705 | Wohngebaeude | ![]() |
Gebäudeliste (alles) Räume 78 - 90
Stand : 16.06.2012 17:00 bearbeitet 19.08.2013
Raum | Name | Besitzer | Spiel | Aktiv |
---|---|---|---|---|
C111-12 | Queen`s Gambit - "Counterplay" | - | Yinsh | ![]() |